回首頁


露天郵局快捷貨到付款服務費用表
一、同縣市本島價目表
代收金額\重量 不逾
250公克
逾250公克
不逾1公斤
逾1公斤
不逾5公斤
逾5公斤
不逾10公斤
逾10公斤
不逾15公斤
逾15公斤
不逾20公斤
1 ~ 2,000元 105 123 151 188 226 263
2,001 ~ 5,000元 125 143 171 208 246 283
5,001 ~ 10,000元 155 173 201 238 276 313
10,001 ~ 20,000元 185 203 231 268 306 343
20,001 ~ 25,000元 205 223 251 288 326 363
25,001 ~ 30,000元 225 243 271 308 346 383
30,001 ~ 35,000元 245 263 291 328 366 403
35,001 ~ 40,000元 265 283 311 348 386 423
40,001 ~ 45,000元 285 303 331 368 406 443
45,001 ~ 50,000元 305 323 351 388 426 463
二、外縣市本島價目表
代收金額\重量 不逾
250公克
逾250公
不逾1公斤
逾1公斤
不逾5公斤
逾5公斤
不逾10公斤
逾10公斤
不逾15公斤
逾15公斤
不逾20公斤
1 ~ 2,000元 142 170 206 263 327 402
2,001 ~ 5,000元 162 190 226 283 347 422
5,001 ~ 10,000元 192 220 256 313 377 452
10,001 ~ 20,000元 222 250 286 343 407 482
20,001 ~ 25,000元 242 270 306 363 427 502
25,001 ~ 30,000元 262 290 326 383 447 522
30,001 ~ 35,000元 282 310 346 403 467 542
35,001 ~ 40,000元 302 330 366 423 487 562
40,001 ~ 45,000元 322 350 386 443 507 582
45,001 ~ 50,000元 342 370 406 463 527 602

* 露天將依此費用表向賣家收取服務費並開立發票(列於收款管理中心
* 此價目表適用範圍:臺灣本島。外島將依郵局牌告價收取服務費(外島價格
* 此價格從 2021 年 1 月 20 日起施行適用
露天市集國際資訊股份有限公司版權所有,轉載必究‧Copyright© PChome eBay Co., Ltd.